Scoreblad voor Phase 10
Print het voor aan tafel, of bewaar het als pdf. Onder de tabel staat hoe je de punten telt.
Of vul hier in: tik op een vakje om namen en punten in te vullen, en de totalen worden vanzelf opgeteld. Alles blijft in deze browser staan tot je het wist.
Phase 10
Datum ______________| Ronde | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fase | Punten | Fase | Punten | Fase | Punten | Fase | Punten | Fase | Punten | Fase | Punten | |
| 1 | ||||||||||||
| 2 | ||||||||||||
| 3 | ||||||||||||
| 4 | ||||||||||||
| 5 | ||||||||||||
| 6 | ||||||||||||
| 7 | ||||||||||||
| 8 | ||||||||||||
| 9 | ||||||||||||
| 10 | ||||||||||||
| 11 | ||||||||||||
| 12 | ||||||||||||
| 13 | ||||||||||||
| 14 | ||||||||||||
| 15 | ||||||||||||
| 16 | ||||||||||||
| 17 | ||||||||||||
| 18 | ||||||||||||
| 19 | ||||||||||||
| 20 | ||||||||||||
| Totaal | ||||||||||||
- Kaarten in je hand: 1 tot 9 zijn 5 punten, 10 tot 12 zijn 10, Sla over 15, joker 25. Wie uitgaat, krijgt 0.
- Haal je je fase, dan ga je door naar de volgende. Haal je hem niet, dan probeer je dezelfde fase opnieuw.
- Wie als eerste fase 10 haalt, wint. Halen meer spelers fase 10 in dezelfde ronde, dan wint het laagste totaal.
Scoreblad van tallynight.appOf houd de score bij op je iPhone met Tallynight, gratis in de App Store
Binnenkort weer een potje? Tallynight houdt de score van Phase 10 bij op je iPhone of iPad, onthoudt je spelers en laat zien wie er voorstaat. Gratis, zonder reclame.
Download Tallynight